지부명 | 직 책 | 성 명 | 주 소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙회 | 회장 | 남호경 | 경북 경주시 외동읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부회장 | 임경철 | 경남 남해군 남해읍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전임회장 | 이규석 | 대구 동구 지묘동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도지회 | 지회장 | 우영묵 | 경기 안성시 일죽면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무국장 | 조영훈 | 경기 이천시 대월면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김용봉 | 경기 양평군 개군면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우영기 | 경기 김포시 통진면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가평군 | 지부장 | 김진천 | 경기 가평군 북면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강화군 | 지부장 | 이상원 | 인천 강화군 불온면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고양시 | 지부장 | 유완식 | 경기 고양시 일산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 지부장 | 임종선 | 경기 광주시 도척면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무국장 | 김종철 | 경기 광주시 초월면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김포시 | 지부장 | 김일선 | 경기 김포시 하성면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안성시 | 지부장 | 김창구 | 경기 안성시 보개면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
곽재근 | 경기 안성시 일죽면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용인시 | 지부장 | 송윤재 | 경기 용인시 백암면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무국장 | 강경희 | 경기 용인시 원삼면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 지부장 | 임관빈 | 경기 이천시 백사면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무국장 | 공준식 | 경기 이천시 설성면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파주시 | 지부장 | 황인식 | 경기 파주시 문산읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평택시 | 지부장 | 이구영 | 경기 평택시 도일동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포천시 | 지부장 | 안태용 | 경기 포천군 포천읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신연순 | 경기 포천시 가산면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도지회 | 지회장 | 김명재 | 강원 원주시 문막읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이규성 | 강원 양양군 양양읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임종필 | 강원 횡성군 횡성읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최부규 | 강원 홍천군 서석면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이범섭 | 강원 원주시 문막읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강릉시 | 지부장 | 신숙승 | 강원 강릉시 하시돌2리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고성군 | 지부장 | 윤영길 | 강원 고성군 간성읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼척시 | 지부장 | 이용구 | 강원 삼척시 노곡면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심상홍 | 강원 삼척시 남양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양양군 | 지부장 | 이달형 | 강원 양양군 강현면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영월군 | 지부장 | 이명수 | 강원 영월군 북면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원주시 | 지부장 | 신동훈 | 강원 원주시 지정면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무국장 | 원택희 | 강원 원주시 문막읍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인제군 | 지부장 | 김석봉 | 강원 인제군 북면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
춘천시 | 지부장 | 이중호 | 강원 춘천시 신북읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무국장 | 장백호 | 강원 춘천시 신북읍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍천군 | 지부장 | 조남웅 | 강원 홍천군 남면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무국장 | 한현선 | 강원 홍천군 화촌면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이시재 | 강원 홍천군 남면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박종기 | 강원 홍천군 내촌면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화천군 | 지부장 | 윤예상 | 강원 화천군 상서면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
횡성군 | 지부장 | 최경식 | 강원 횡성군 서원면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원칠연 | 강원 횡성군 횡성읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도지회 | 지회장 | 조위필 | 충북 보은군 보은읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임정규 | 충북 단양군 매포읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김용옥 | 충북 진천군 이월면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박성하 | 충북 영동군 양강면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
괴산군 | 지부장 | 조종호 | 충북 괴산군 연풍면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보은군 | 양하석 | 충북 보은군 회북면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이길재 | 충북 보은군 탄부면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
옥천군 | 지부장 | 한두환 | 충북 옥천군 옥천읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무국장 | 이준희 | 충북 옥천군 옥천읍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이완순 | 충북 옥천군 옥천읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제천시 | 지부장 | 박병남 | 충북 제천시 봉양읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무국장 | 표윤석 | 충북 제천시 금성면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청원군 | 지부장 | 김식영 | 충북 청원군 오창면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청주시 | 유병천 | 충북 청주시 흥덕구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충주시 | 지부장 | 김문흠 | 충북 충주시 주덕읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신대균 | 충북 충주시 앙성면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도지회 | 지회장 | 김영길 | 충남 논산시 광석면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김연응 | 충남 천안시 병천면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유화영 | 충남 부여군 옥산면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신재식 | 충남 서천군 종천면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서해중 | 충남 공주시 장기면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공주시 | 지부장 | 이기웅 | 충남 공주시 이인면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논산시 | 지부장 | 문교학 | 충남 논산시 광석면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무국장 | 박해림 | 충남 논산시 상월면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 전국한우협회. All Rights Reserved © k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved
|