○ 가축중개매매센터 운영축협 현황 (총 87개소)
경기(6) | 이천, 안성, 양평, 수원, 포천, 파주연천 |
강원(10) | 춘천철원, 홍천, 횡성, 원주, 인제, 고성, 강릉, 속초양양, 동해삼척태백, 평창영월정선 |
충북(8) | 청주, 보은, 옥천영동, 진천, 음성, 괴산증평, 제천단양, 충주 |
충남(7) | 청양, 부여, 예산, 서산, 공주연기, 논산계룡, 홍성 |
전북(6) | 임실, 남원, 순창정읍, 고창부안, 전주김제완주, 무진장 |
전남(15) | 영암, 보성, 담양, 곡성, 나주, 영광, 순천광양, 장성, 장흥, 함평, 해남, 목무신, 화순, 고흥, 강진완도 |
경북(18) | 경산, 경주, 고령성주, 구미칠곡, 군위, 김천, 달성, 문경, 상주, 안동봉화, 영덕울진, 영주, 영천, 의성, 청도, 포항, 예천, 청송영양 |
경남(15) | 고성, 하동, 김해, 합천, 함양, 남해, 밀양, 의령, 창녕, 진주, 사천, 함안, 산청, 울산, 거창 |
제주(2) | 제주, 서귀포 |
※ 한우를 판매하거나 구입을 희망하는 농가는
가축중개매매센터 운영축협에 의뢰해 주시길 바랍니다.