이름 | 연락처 | 주소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박미애 | 010****2485 | 애월읍 광령 1리 19-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김선호 | 011****6842 | 노형동 790번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강민석 | 010****5693 | 이도이동1027-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고영봉 | 010****6429 | 일도2동392-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이성실 | 010****7318 | 제주시 노형동 2535-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한재혁 | 010****6201 | 제주시 충효길 4580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김은주 | 010****2421 | 삼도1동 580-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하태인 | 010****1616 | 용담3동 505번지 현대 아파트 102-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강애순 | 010****4973 | 연동331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
혼순옥 | 011****6775 | 성산읍 성산리 177-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박윤희 | 011****7963 | 용담일동 2824-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박민주 | 010****4965 | 애월 하가리 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문창현 | 010****5932 | 제주시 연동 310-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김정자 | 010****9976 | 서귀포시 동흥동 1230-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강민호 | 010****0377 | 도남동902 이편한세상 205동 902호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문장봉 | 010****6886 | 용담2동 622-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고호석 | 010****8816 | 제주시 도남동 800 대림1차 108/403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강우성 | 010****6251 | 신산리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조일심 | 011****5931 | 대정읍 하모리 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김복선 | 010****0068 | 오라2동2223-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강애자 | 010****0738 | 이도일동 1469-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백덕삼 | 010****6864 | 일도2동 132-44 서반 아파트 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김영자 | 010****8259 | 건입동940-3 현대@106/203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권선영 | 010****7991 | 애월읍 하귀리 하귀 휴먼시아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강창우 | 010****3366 | 이도이동 1181-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김철수 | 010****0107 | 이도2동 408-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고경애 | 010****2423 | 제주시 이도이동 1979-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김홍건 | 010****6809 | 삼양1동 1658-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김정준 | 010****7139 | 제주시 삼도2동 819-8 신우베스트빌 601호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전만배 | 010****4534 | 추자면 신양리 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조인숙 | 010****1260 | 제주시 화북1동 1130-7번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강복순 | 010****0427 | 삼도일동 562-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오은아 | 011****4250 | 노형동 1059-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍혁기 | 010****3020 | 제주시 일도이동 2차 신천지 아파트 203/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박신옥 | 010****0835 | 연동 298-2 앰디1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강민경 | 010****4500 | 오등동1653-1 영도그린빌라 B/108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장제춘 | 016****2041 | 삼도2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황혜숙 | 010****7984 | 이도1동 1709-62층 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이주연 | 010****4096 | 노형동 2513-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김만중 | 010****0468 | 일도2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현희경 | 010****9598 | 조천7길 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최혜정 | 010****4833 | 연동 1950-6 위더스빌 704호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오면순 | 010****9012 | 용담2동 현대3차아파트 301-702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이용민 | 010****2083 | 오라이동 동성길21 만진리치빌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장수한 | 010****2447 | 공설로 7길 7-4번지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최희수 | 010****5224 | 조천읍선흘리1925-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김대숙 | 010****3959 | 안덕면서광서 보건진료소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
변희선 | 010****3231 | 노형뜨란채 205/1403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현희영 | 010****2893 | 일도이동81-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김하정 | 010****3222 | 외도부영 101동 709호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강은자 | 010****3861 | 제주시 연동 1955-10 은하빌라 102호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송석자 | 010****6697 | 서귀포시 동홍동 삼아 아파트 107동 503호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고수후 | 010****6016 | 화북주공 103동 604호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이계용 | 010****7516 | 외도1동 634-9 허브라벤나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍정자 | 010****0461 | 일도2동 우성1차 101 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고영자 | 010****8560 | 용담 1동 56-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고향자 | 010****7312 | 노형동 뜨란채아파트 201 동 604호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍승선 | 010****3660 | 노형동 2585-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정숙 | 010****4423 | 일도1동148-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍유나 | 010****3793 | 제주시 이도2동 1038-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현은삼 | 010****3011 | 건입동 1244-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강미순 | 010****5056 | 연동292-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조순자 | 010****3557 | 삼도1동 575-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이은진 | 010****1045 | 도련 2길14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이지은 | 010****2514 | 연우정일 25-1길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공나경 | 010****0274 | 제주시 평전 6길 20-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이경이 | 010****5122 | 제주시 용담1동 236-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김태완 | 010****5655 | 삼도1동 평전 2길 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임윤정 | 010****2824 | 노형동1057-2 이화 2차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최수아 | 010****3745 | 오등동 산 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강창구 | 010****8148 | 제주 애월읍 중엄 3길 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
윤문옥 | 010****9277 | 도남동 세무사로 23길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김희영 | 010****5878 | 경북 철주군 석적읍 갑을리 신천자유방 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조병아 | 010****8827 | 조천읍 신흥리 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현금생 | 010****1367 | 아라동 염광아파트 2동 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박순복 | 010****6472 | 이도이동1945-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장경아 | 010****9437 | 제주시 삼도1동 783-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이은상 | 010****9985 | 서귀포시 남원읍 남원리 94-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김향숙 | 010****4548 | 제주시 연동 1515-5 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박철주 | 010****3258 | 삼도2동 서사로 11길 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김병은 | 010****4806 | 용담2동 월성로 5가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최인화 | 010****7337 | 삼도이동 1239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조희진 |
© 전국한우협회. All Rights Reserved © k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved
|
2013.04.05 12:00
[공지] 제주 한우 소비촉진행사 당첨자 명단
조회 수 2396 추천 수 0 댓글 0