제주한우 직거래 할인행사 당첨자 명단 | |||||
날짜 : 2017년 11월 1일~4일 | |||||
순번 | 이름 | 응모번호 | 연락처 | 수령확인 | 추첨일 |
1 | 문덕숙 | 62 | 010-****-1787 | 2017-11-01 | |
2 | 홍성순 | 64 | 010-****-0127 | 2017-11-01 | |
3 | 김신회 | 427 | 010-****-2112 | 2017-11-01 | |
4 | 고은희 | 1163 | 010-****-1175 | 2017-11-01 | |
5 | 강춘자 | 193 | 010-****-5423 | 2017-11-01 | |
6 | 문유화 | 1094 | 010-****-9411 | 2017-11-01 | |
7 | 변수녀 | 281 | 010-****-6006 | 2017-11-01 | |
8 | 나은지 | 117 | 010-****-8648 | 2017-11-01 | |
9 | 현충헌 | 769 | 010-****-0877 | 2017-11-01 | |
10 | 김광수 | 580 | 010-****-1992 | 2017-11-01 | |
11 | 박은심 | 644 | 010-****-3609 | 2017-11-01 | |
12 | 이희경 | 500 | 010-****-1374 | 2017-11-01 | |
13 | 허경혜 | 741 | 010-****-4336 | 2017-11-01 | |
14 | 윤인숙 | 1025 | 010-****-8851 | 2017-11-01 | |
15 | 오부석 | 58 | 010-****-1518 | 2017-11-01 | |
16 | 강윤호 | 883 | 010-****-3785 | 2017-11-01 | |
17 | 강미옥 | 576 | 010-****-6020 | 2017-11-01 | |
18 | 강원자 | 911 | 010-****-3971 | 2017-11-01 | |
19 | 김문철 | 1123 | 010-****-1682 | 2017-11-01 | |
20 | 서영관 | 821 | 010-****-6471 | 2017-11-01 | |
21 | 이기아 | 302 | 010-****-6624 | 2017-11-01 | |
22 | 김성열 | 151 | 010-****-0957 | 2017-11-01 | |
23 | 김영희 | 714 | 010-****-7511 | 2017-11-01 | |
24 | 김영임 | 1132 | 010-****-8515 | 2017-11-01 | |
25 | 고순선 | 654 | 011-****-8759 | 2017-11-01 | |
26 | 홍원영 | 568 | 010-****-6335 | 2017-11-01 | |
27 | 현정록 | 170 | 010-****-0508 | 2017-11-01 | |
28 | 장양숙 | 675 | 010-****-5464 | 2017-11-01 | |
29 | 김창범 | 862 | 010-****-2066 | 2017-11-01 | |
30 | 송인자 | 1056 | 010-****-1016 | 2017-11-01 | |
31 | 양정아 | 989 | 010-****-5450 | 2017-11-01 | |
32 | 양시남 | 864 | 010-****-2867 | 2017-11-01 | |
33 | 이명금 | 957 | 010-****-8598 | 2017-11-01 | |
34 | 부영삼 | 501 | 010-****-6841 | 2017-11-01 | |
35 | 전현철 | 397 | 010-****-6465 | 2017-11-01 | |
36 | 백은화 | 744 | 010-****-4164 | 2017-11-01 | |
37 | 문명자 | 232 | 010-****-9722 | 2017-11-01 | |
38 | 고민호 | 429 | 010-****-2636 | 2017-11-01 | |
39 | 김이숙 | 1159 | 010-****-4080 | 2017-11-01 | |
40 | 김선화 | 696 | 010-****-5945 | 2017-11-01 | |
41 | 백삼권 | 304 | 010-****-6386 | 2017-11-01 | |
42 | 김영희 | 222 | 010-****-5200 | 2017-11-01 | |
43 | 노경숙 | 530 | 010-****-6711 | 2017-11-01 | |
44 | 김한남 | 946 | 010-****-4798 | 2017-11-01 | |
45 | 문영일 | 1067 | 010-****-5563 | 2017-11-01 | |
46 | 정춘자 | 219 | 010-****-7852 | 2017-11-01 | |
47 | 문금생 | 437 | 010-****-0990 | 2017-11-01 | |
48 | 구형준 | 350 | 010-****-1800 | 2017-11-01 | |
49 | 최정순 | 816 | 010-****-1980 | 2017-11-01 | |
50 | 박말심 | 625 | 010-****-6575 | 2017-11-01 | |
51 | 김영자 | 463 | 010-****-4539 | 2017-11-01 | |
52 | 이진 | 371 | 010-****-7168 | 2017-11-01 | |
53 | 유동자 | 166 | 010-****-6589 | 2017-11-01 | |
54 | 정춘여 | 77 | 010-****-3187 | 2017-11-01 | |
55 | 오승희 | 728 | 010-****-3515 | 2017-11-01 | |
56 | 김상희 | 194 | 010-****-6280 | 2017-11-01 | |
57 | 김순실 | 89 | 010-****-2886 | 2017-11-01 | |
58 | 이주영 | 1053 | 010-****-5853 | 2017-11-01 | |
59 | 장순옥 | 439 | 010-****-8112 | 2017-11-01 | |
60 | 송윤숙 | 57 | 010-****-1614 | 2017-11-01 | |
1 | 이성지 | 194 | 010-****-3921 | 2017-11-02 | |
2 | 김성철 | 857 | 010-****-8426 | 2017-11-02 | |
3 | 고영란 | 1088 | 010-****-0468 | 2017-11-02 | |
4 | 황은선 | 148 | 010-****-7234 | 2017-11-02 | |
5 | 고진실 | 752 | 010-****-9082 | 2017-11-02 | |
6 | 고영옥 | 293 | 010-****-2963 | 2017-11-02 | |
7 | 정진호 | 425 | 010-****-3080 | 2017-11-02 | |
8 | 정월자 | 728 | 010-****-1753 | 2017-11-02 | |
9 | 현민희 | 838 | 010-****-2587 | 2017-11-02 | |
10 | 김병구 | 1126 | 010-****-6100 | 2017-11-02 | |
11 | 고동진 | 871 | 010-****-6162 | 2017-11-02 | |
12 | 서옥희 | 503 | 010-****-0907 | 2017-11-02 | |
13 | 김정래 | 1191 | 010-****-7326 | 2017-11-02 | |
14 | 신순희 | 26 | 010-****-5115 | 2017-11-02 | |
15 | 박경희 | 184 | 010-****-0294 | 2017-11-02 | |
16 | 이상진 | 940 | 010-****-1602 | 2017-11-02 | |
17 | 윤기숙 | 59 | 010-****-4343 | 2017-11-02 | |
18 | 현순옥 | 938 | 010-****-2698 | 2017-11-02 | |
19 | 김현지 | 732 | 010-****-5182 | 2017-11-02 | |
20 | 고영숙 | 1159 | 010-****-0562 | 2017-11-02 | |
21 | 유정란 | 413 | 010-****-2901 | 2017-11-02 | |
22 | 원춘자 | 1004 | 010-****-5925 | 2017-11-02 | |
23 | 오영아 | 448 | 010-****-7997 | 2017-11-02 | |
24 | 김슬기 | 196 | 010-****-2540 | 2017-11-02 | |
25 | 이철남 | 283 | 010-****-7487 | 2017-11-02 | |
26 | 김경호 | 1104 | 010-****-6219 | 2017-11-02 | |
27 | 문영욱 | 41 | 010-****-2336 | 2017-11-02 | |
28 | 강미선 | 181 | 010-****-6807 | 2017-11-02 | |
29 | 좌미경 | 368 | 010-****-8712 | 2017-11-02 | |
30 | 김지유 | 665 | 010-****-7926 | 2017-11-02 | |
31 | 박정자 | 638 | 010-****-0268 | 2017-11-02 | |
32 | 김진 | 859 | 010-****-1207 | 2017-11-02 | |
33 | 서순향 | 276 | 010-****-1890 | 2017-11-02 | |
34 | 조수민 | 161 | 010-****-3322 | 2017-11-02 | |
35 | 임명열 | 313 | 010-****-5251 | 2017-11-02 | |
36 | 강경자 | 890 | 010-****-3650 | 2017-11-02 | |
37 | 양춘자 | 106 | 010-****-7780 | 2017-11-02 | |
38 | 허민국 | 78 | 010-****-4625 | 2017-11-02 | |
39 | 김원호 | 1179 | 010-****-2301 | 2017-11-02 | |
40 | 김태성 | 20 | 010-****-8989 | 2017-11-02 | |
41 | 이미영 | 367 | 010-****-0109 | 2017-11-02 | |
42 | 조은석 | 256 | 010-****-0498 | 2017-11-02 | |
43 | 한광원 | 1059 | 010-****-6176 | 2017-11-02 | |
44 | 양은철 | 561 | 010-****-2211 | 2017-11-02 | |
45 | 배소담 | 333 | 010-****-3872 | 2017-11-02 | |
46 | 임미용 | 801 | 010-****-5330 | 2017-11-02 | |
47 | 김상호 | 353 | 010-****-3802 | 2017-11-02 | |
48 | 김옥석 | 82 | 010-****-0549 | 2017-11-02 | |
49 | 임태자 | 714 | 010-****-1279 | 2017-11-02 | |
50 | 김인선 | 176 | 010-****-9747 | 2017-11-02 | |
51 | 김경환 | 666 | 010-****-5722 | 2017-11-02 | |
52 | 김지현 | 1075 | 010-****-7401 | 2017-11-02 | |
53 | 한일룡 | 1162 | 010-****-5500 | 2017-11-02 | |
54 | 정연화 | 412 | 010-****-6707 | 2017-11-02 | |
55 | 강채연 | 347 | 010-****-6788 | 2017-11-02 | |
56 | 김재영 | 393 | 010-****-8030 | 2017-11-02 | |
57 | 이지연 | 6 | 010-****-5798 | 2017-11-02 | |
58 | 윤창훈 | 997 | 010-****-8591 | 2017-11-02 | |
59 | 이윤경 | 683 | 010-****-0728 | 2017-11-02 | |
60 | 김소영 | 522 | 010-****-4870 | 2017-11-02 | |
1 | 고현정 | 321 | 010-****-8190 | 2017-11-03 | |
2 | 백경옥 | 546 | 010-****-0020 | 2017-11-03 | |
3 | 강성미 | 1008 | 010-****-0585 | 2017-11-03 | |
4 | 김길자 | 731 | 010-****-6803 | 2017-11-03 | |
5 | 김영경 | 222 | 010-****-9503 | 2017-11-03 | |
6 | 이승철 | 363 | 010-****-4922 | 2017-11-03 | |
7 | 양수근 | 841 | 010-****-2181 | 2017-11-03 | |
8 | 문재현 | 1124 | 010-****-9192 | 2017-11-03 | |
9 | 오경임 | 92 | 010-****-0722 | 2017-11-03 | |
10 | 고성호 | 1045 | 010-****-5681 | 2017-11-03 | |
11 | 김현정 | 618 | 010-****-3413 | 2017-11-03 | |
12 | 장정숙 | 750 | 010-****-3782 | 2017-11-03 | |
13 | 김정출 | 827 | 010-****-0571 | 2017-11-03 | |
14 | 강혜순 | 75 | 010-****-3959 | 2017-11-03 | |
15 | 양재현 | 691 | 010-****-1241 | 2017-11-03 | |
16 | 김명진 | 569 | 010-****-3891 | 2017-11-03 | |
17 | 김동임 | 67 | 010-****-4566 | 2017-11-03 | |
18 | 이승미 | 323 | 010-****-1710 | 2017-11-03 | |
19 | 김길섭 | 411 | 010-****-8017 | 2017-11-03 | |
20 | 고순영 | 813 | 010-****-5871 | 2017-11-03 | |
21 | 김신생 | 39 | 010-****-8915 | 2017-11-03 | |
22 | 김현희 | 648 | 010-****-1481 | 2017-11-03 | |
23 | 김영민 | 16 | 010-****-1722 | 2017-11-03 | |
24 | 양나겸 | 577 | 010-****-8011 | 2017-11-03 | |
25 | 김원삼 | 1092 | 010-****-0593 | 2017-11-03 | |
26 | 오학수 | 137 | 010-****-8831 | 2017-11-03 | |
27 | 황점례 | 82 | 010-****-9853 | 2017-11-03 | |
28 | 부정인 | 202 | 010-****-7703 | 2017-11-03 | |
29 | 윤경진 | 1153 | 010-****-5019 | 2017-11-03 | |
30 | 이성순 | 52 | 010-****-2318 | 2017-11-03 | |
31 | 김향옥 | 413 | 010-****-0609 | 2017-11-03 | |
32 | 김인숙 | 1097 | 010-****-9849 | 2017-11-03 | |
33 | 강수란 | 37 | 010-****-7460 | 2017-11-03 | |
34 | 안미자 | 721 | 010-****-0779 | 2017-11-03 | |
35 | 이철남 | 637 | 010-****-7487 | 2017-11-03 | |
36 | 김지영 | 427 | 010-****-2979 | 2017-11-03 | |
37 | 한만향 | 11 | 010-****-7519 | 2017-11-03 | |
38 | 변희자 | 141 | 010-****-5445 | 2017-11-03 | |
39 | 김상범 | 605 | 010-****-5454 | 2017-11-03 | |
40 | 윤영길 | 538 | 010-****-8737 | 2017-11-03 | |
41 | 안성희 | 1 | 010-****-5059 | 2017-11-03 | |
42 | 김서영 | 1088 | 010-****-0561 | 2017-11-03 | |
43 | 양준오 | 265 | 010-****-7922 | 2017-11-03 | |
44 | 강문석 | 91 | 010-****-3892 | 2017-11-03 | |
45 | 오은심 | 421 | 010-****-2456 | 2017-11-03 | |
46 | 안성준 | 1157 | 010-****-2280 | 2017-11-03 | |
47 | 송애란 | 122 | 010-****-8578 | 2017-11-03 | |
48 | 고영범 | 289 | 010-****-2433 | 2017-11-03 | |
49 | 양희선 | 597 | 010-****-8628 | 2017-11-03 | |
50 | 백태연 | 892 | 010-****-0889 | 2017-11-03 | |
51 | 황대순 | 7 | 010-****-5750 | 2017-11-03 | |
52 | 안경순 | 291 | 010-****-1301 | 2017-11-03 | |
53 | 김분선 | 112 | 010-****-2576 | 2017-11-03 | |
54 | 이경미 | 3 | 010-****-5407 | 2017-11-03 | |
55 | 박영남 | 463 | 010-****-0692 | 2017-11-03 | |
56 | 강종손 | 600 | 010-****-9800 | 2017-11-03 | |
57 | 김안평 | 712 | 010-****-3872 | 2017-11-03 | |
58 | 고수철 | 119 | 010-****-4326 | 2017-11-03 | |
59 | 유옥희 | 496 | 010-****-1035 | 2017-11-03 | |
60 | 박주영 | 1176 | 010-****-4922 | 2017-11-03 | |
1 | 박봉규 | 466 | 010-****-6380 | 2017-11-04 | |
2 | 고창남 | 362 | 010-****-4829 | 2017-11-04 | |
3 | 조성호 | 105 | 010-****-1009 | 2017-11-04 | |
4 | 오영호 | 398 | 010-****-3280 | 2017-11-04 | |
5 | 송옥단 | 685 | 010-****-0570 | 2017-11-04 | |
6 | 고현숙 | 692 | 010-****-6768 | 2017-11-04 | |
7 | 김경심 | 1436 | 010-****-2968 | 2017-11-04 | |
8 | 홍주미 | 110 | 010-****-5849 | 2017-11-04 | |
9 | 문경여 | 711 | 010-****-2380 | 2017-11-04 | |
10 | 김경숙 | 1142 | 010-****-4613 | 2017-11-04 | |
11 | 김영남 | 83 | 010-****-1115 | 2017-11-04 | |
12 | 김성국 | 397 | 010-****-6847 | 2017-11-04 | |
13 | 임대일 | 969 | 010-****-3031 | 2017-11-04 | |
14 | 전미정 | 505 | 010-****-6024 | 2017-11-04 | |
15 | 강명욱 | 706 | 010-****-3306 | 2017-11-04 | |
16 | 김영순 | 1330 | 010-****-9491 | 2017-11-04 | |
17 | 한정아 | 89 | 010-****-1202 | 2017-11-04 | |
18 | 현경숙 | 491 | 010-****-6138 | 2017-11-04 | |
19 | 우주반 | 632 | 010-****-3436 | 2017-11-04 | |
20 | 고봉길 | 138 | 010-****-8180 | 2017-11-04 | |
21 | 강경윤 | 333 | 010-****-2321 | 2017-11-04 | |
22 | 박춘호 | 601 | 010-****-7719 | 2017-11-04 | |
23 | 김영희 | 840 | 010-****-7511 | 2017-11-04 | |
24 | 양현주 | 1219 | 010-****-1870 | 2017-11-04 | |
25 | 김종순 | 469 | 010-****-1688 | 2017-11-04 | |
26 | 백수림 | 160 | 010-****-5670 | 2017-11-04 | |
27 | 강진구 | 728 | 010-****-8686 | 2017-11-04 | |
28 | 김희정 | 1029 | 010-****-6752 | 2017-11-04 | |
29 | 이승건 | 399 | 010-****-9285 | 2017-11-04 | |
30 | 조동민 | 221 | 010-****-7093 | 2017-11-04 | |
31 | 허신숙 | 27 | 010-****-6530 | 2017-11-04 | |
32 | 오경임 | 540 | 010-****-7222 | 2017-11-04 | |
33 | 고병수 | 890 | 010-****-1587 | 2017-11-04 | |
34 | 김신우 | 975 | 010-****-7117 | 2017-11-04 | |
35 | 김미옥 | 418 | 010-****-6422 | 2017-11-04 | |
36 | 강미혜 | 585 | 010-****-5634 | 2017-11-04 | |
37 | 강민정 | 659 | 010-****-2577 | 2017-11-04 | |
38 | 한완순 | 240 | 010-****-8546 | 2017-11-04 | |
39 | 강희철 | 335 | 010-****-8127 | 2017-11-04 | |
40 | 조향란 | 1051 | 010-****-5898 | 2017-11-04 | |
41 | 박순덕 | 74 | 010-****-3363 | 2017-11-04 | |
42 | 김철연 | 100 | 010-****-3011 | 2017-11-04 | |
43 | 강재원 | 565 | 010-****-3291 | 2017-11-04 | |
44 | 현홍기 | 814 | 010-****-4009 | 2017-11-04 | |
45 | 임효선 | 703 | 010-****-9061 | 2017-11-04 | |
46 | 송경자 | 985 | 010-****-5702 | 2017-11-04 | |
47 | 강미경 | 447 | 010-****-4157 | 2017-11-04 | |
48 | 고경희 | 231 | 010-****-1857 | 2017-11-04 | |
49 | 정형여 | 341 | 010-****-9307 | 2017-11-04 | |
50 | 송은미 | 1319 | 010-****-2259 | 2017-11-04 | |
51 | 김희경 | 515 | 010-****-3330 | 2017-11-04 | |
52 | 임윤옥 | 869 | 010-****-1898 | 2017-11-04 | |
53 | 이미화 | 96 | 010-****-2626 | 2017-11-04 | |
54 | 임순아 | 917 | 010-****-0854 | 2017-11-04 | |
55 | 이창훈 | 355 | 010-****-7432 | 2017-11-04 | |
56 | 오정원 | 215 | 010-****-1355 | 2017-11-04 | |
57 | 김복순 | 175 | 010-****-5662 | 2017-11-04 | |
58 | 유현주 | 599 | 010-****-5648 | 2017-11-04 | |
59 | 문창배 | 401 | 010-****-5657 | 2017-11-04 | |
60 | 이진숙 | 749 | 010-****-3474 | 2017-11-04 | |
61 | 문정옥 | 956 | 010-****-8672 | 2017-11-04 | |
62 | 이병돈 | 858 | 010-****-5566 | 2017-11-04 | |
63 | 이영래 | 1447 | 010-****-5861 | 2017-11-04 |
2017.11.06 16:11
제주 한우먹는날 행사(제주한우직거래행사) 당첨자 명단
조회 수 664 추천 수 0 댓글 0
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 |
---|---|---|---|
공지 | 「월간 한우마당 」매체 소개 및 광고신청 안내 | 전국한우협회 | 2020.08.26 |
공지 | 전국한우협회 지회 및 지부 정관 규정(예시) | 전국한우협회 | 2020.03.03 |
공지 | 전국한우협회 정관 및 규정 | 전국한우협회 | 2020.03.03 |
공지 | 전국한우협회 회원가입 및 관리(입회원서 포함) | 전국한우협회 | 2018.06.04 |
공지 | 한우협회 직거래 유통망 정산조건 및 출하신청서 양식 | 전국한우협회 | 2016.01.15 |
319 | 농협중앙회 적폐청산 요구 농민대회 안내 | 전국한우협회 | 2017.09.01 |
318 | 2017 한국국제축산박람회 학술행사 일정안내 | 전국한우협회 | 2017.09.19 |
317 | TMR전산프로그램교육 일정 안내 | 전국한우협회 | 2017.09.19 |
316 | [안내] 2017 급식을 통한 한우맛체험 신청완료 현황 | 전국한우협회 | 2017.10.11 |
315 | [공지] '부산 한우 숯불구이 축제' 행사 안내 | 전국한우협회 | 2017.10.11 |
314 | 한우판매점 검색사이트 등록 신청서 | 전국한우협회 | 2017.10.12 |
313 | [안내]구제역 예방을 위한 백신접종, 소독, 차단방역 생활화 | 전국한우협회 | 2017.10.18 |
312 | [안내] 2017 급식을 통한 한우맛체험 설문조사 및 사진 안내 | 전국한우협회 | 2017.10.31 |
» | 제주 한우먹는날 행사(제주한우직거래행사) 당첨자 명단 | 전국한우협회 | 2017.11.06 |
310 | [안내] 깨끗한 축산농장 인증 | 전국한우협회 | 2017.11.13 |
309 | [안내] 한우리더 아카데미 교육 | 전국한우협회 | 2017.11.13 |
308 | [안내] 한우후계자, 여성한우인 전문 교육 | 전국한우협회 | 2017.11.17 |
307 | [안내] 가축전염병 예방을 위한 세척 소독 실시 요령 | 전국한우협회 | 2017.12.05 |
306 | [안내]2018년도 농식품 R&D 권역별 합동 설명회 개최 안내 | 전국한우협회 | 2018.01.10 |
305 | [안내] 철저한 백신접종 및 소독 등 차단방역의 생활화로 구제역을 예방합시다! | 전국한우협회 | 2018.02.06 |