안녕하세요 지난번에 '한우비선호부위'에 관련된 자료를 얻고자 문의드렸던
건국대학교 축산경영유통경제학과 학생들입니다.
구이용 인기부위의 판매량과 비선호부위의 판매량을 비교해볼 수 있는 통계자료
구이용 인기부위와 그 외 비선호부위의 유통가격
현재 비선호부위의 폐기 또는 처분이 어떤 방식으로 이루어지고 있는지요
그에 따라 발생하는 추가적 비용이 어느정도인지
한우자조금협회와 한우협회에서는  비선호부위의활성화를 위한 어떤사업을
추진해 오셨는지(지난 사업계획서 등의 자료를 알고 싶습니다.)
그 성과는 어떠했는지에 관한 자료를 얻고싶습니다.
heemang13@hanmail.net
 
| 제목 | 이름 | 날짜 | 
|---|---|---|
| 왜 아래글에 답변이 안나오는지? 1 | 이무호 | 2009.02.09 | 
| 왕겨! 왕겨 구입에 어려움이 있습니까? | 문해두 | 2009.02.06 | 
| 관리자님 1 | 김경은 | 2009.02.01 | 
| 인터넷 검색하다 발견한 글 | 이무호 | 2009.01.31 | 
| 답글 | 관리자 | 2009.01.29 | 
| 의견 감사합니다 | 관리자 | 2009.01.29 | 
| 송아지 분만에대해서 여쭙니다. 2 | 김순희 | 2009.01.28 | 
| 2009년 전국한우협회의 목적과 비젼이 무엇인지... | 김상곤 | 2009.01.28 | 
| 다시 한번 협회측에 묻습니다. 1 | 임노연실 | 2009.01.21 | 
| 한우사랑 경품 대잔치에 대한 답변 | 관리자 | 2009.01.19 | 
 
	

